上手く更新されない方はホームページの更新ボタンを
押して新しいくUPしたページをご覧ください。
MORE PRODUCTION
Rio 流量 外形
流出口
最大揚程 サイズ
(mm)
消費電力 ヘルツ 使用場所
50 4.0/4.1 13mm 50/55 57×37×47 50・60 水中
90 4.8/5.0 13mm 55/75 57×37×47
180 7.1/7.5 13mm 75/90 57×37×47
200 8.3/8.6 13mm 80/80 63×43×60
400 8.6/9.0 13mm 90/90 63×43×60
600 12.1/12.6 13mm 105/110 63×43×60
800 12.8/13.3 13mm 130/130 63×43×60
1100 23/24 19mm 170/190 99×64×83
1400 25/26 19mm 190/200 99×64×83
1700 29/30 19mm 200/230 130×69×60
2100 37/38 19mm 220/240 130×69×60
2500 48/49 19mm 230/285 130×69×60
3100 55/57 22mm 290/290 152×79×108
フィルターセット1 4.8/5.0 13mm 55/75
フィルターセット2 8.3/8.6 13mm 80/80
フィルターセット3 12.1/12.6 13mm 105/110
フィルターセット4 25/26 19mm 190/200
カミハタ
セイオ 流量 最大揚程 消費電力 ヘルツ 使用場所
2400 50・60 水中
3200
4400
6000
アクアメディック
オーシャンライナー 流量 最大揚程 消費電力 ヘルツ 使用場所
1200 50・60 水陸両用
2500
3500
6500
EHEIM
コンパクトポンプ 流量 最大揚程 消費電力 ヘルツ 使用場所
300 共有 水中
600
1000
パワーヘッド 流量 最大揚程 消費電力 ヘルツ 使用場所
1005 270リッター 0.75m 4w 50・60 水中
水陸両用ポンプ 流量 最大揚程 消費電力 ヘルツ 使用場所
1046 300リッター 1.2m 5w 50・60 水陸両用
1048 600リッター 1.5m 10w
1250 1200リッター 2m 28w
1260 2400リッター 3.7m 65w
1262 3400リッター 3.6m 80w
アクアリウム システムズ・ジャパン
マキシジェットMP 流量
リッター/H
最大揚程 消費電力 ヘルツ 使用場所
MP-400 360〜400 61〜73 50・60 水中
MP-600 600〜680 80〜135
MP-900 870〜900 117〜125
MP-1200 1100〜1110 148〜174
マキシジェットMJ 流量 最大揚程 消費電力 ヘルツ 使用場所
MJ-250 290〜370 50〜60 50・60 水陸両用
MJ-500 490〜580 90〜120
MJ-750 620〜820 120〜160
MJ-1000 950〜1000 150〜175
SANSO
PMD 流量
ユニオン
接続
ホース
接続 内径
最大揚程
消費電力 ヘルツ 使用場所
211B 15/20 13A 15 2.5/3.6 22/30 50・60 陸用
371B 25/28 16A 15 3/4.2 32/43 50・60
421B 35/42 16A 19 3.5/5.1 55/75 50・60
581B 43/48 16A 19 5.1/6.8 70/110 50・60
641B 62/72 20A 25 5.7/8 105/155 50・60
1561B 87/100 20A 25 6.3/8.9 160/230 50・60
2571A 125 20A 25 12.3 430 50
2571B 115/150 20A 25 8.6/12 270/410 50・60
ユニオン継手 13A・16A・20A 別売り
レイシー
RSD 流量L 接続口径
ホース
最大揚程 消費
電力
ヘルツ 使用場所
10A 10 15 1.6m 10/10 50・60 水陸両用
20A 20 19 2.3m 25/28
40A 40 19 3.5m 65/62
50A 45 25 70
P 流量L 接続口径
ホース
最大揚程 消費
電力
ヘルツ 使用場所
112S 11/13 15 0.9/1.3 共有 たて型
(水上)
318S 17/20 15 2.2/3.2
315S 17/20 15 2.3/3.3
425S 27/30 吐出15/吸込19 3.4/4.8
450S 42/46 19 2.6/3.7
RMD 流量L ユニオン接続 最大揚程 消費
電力
ヘルツ 使用場所
151 16/19 13A 2.4/3.4 26/31 共有 陸用
201 27/31 16A 3.1/4.3 40/50
301 32/38 16A 3.8/5.4 52/69
401 45/52 16A 4.6/6.5 90/130
551 60/70 20A 5.6/8.2 130/170
701 86/97 20A 6.7/9.7 210/300
1001 120/135 20A 8.6/11.9 245/365
ユニオン継手 13A・16A・20A
ご注文はメール・FAXにてお願いします。
ご相談は電話でもOK
営業時間 : 午後13時〜20時  水曜定休 土日は午前11時〜20時
仕入れの為臨時休業する時がありますのでご了承ください。

店内|直輸入の国々|取り扱いメーカー|海水魚の飼い方|サンゴの飼い方|
|オンラインサポート|お問い合わせ||通信販売方法|発送可能地域|メンテナンスサービス